DAFTAR HARGA
AXIS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| AX5 | AXIS Elektrik 5000 | 5.600 |
| AX10 | AXIS Elektrik 10000 | 10.600 |
| AX25 | AXIS Elektrik 25000 | 25.175 |
| AX50 | AXIS ELektrik 50000 | 49.675 |
| AX100 | AXIS Elektrik 100000 | 98.375 |
AXIS DATA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| AXD300MB | Axis Bronet 300MB | 10.500 |
| AIG1 | AIGO 1GB 24JAM 30HR | 13.300 |
| AXD1G | Axis Bronet1GB,30Hr | 18.300 |
| AIG2 | AIGO 2GB 24JAM 30HR | 23.300 |
| AXD2G | Axis Bronet2GB,30Hr | 26.600 |
| AIG3 | AIGO 3GB 24JAM 30HR | 29.750 |
| AXD3G | Axis Bronet 3GB,30Hr | 35.550 |
| AIG5 | AIGO 5GB 24JAM 30HR | 42.750 |
| AXD5G | Axis Bronet 5GB,30Hr | 53.350 |
| AXD8G | Axis Bronet 8GB 30hr | 73.150 |
BOLT
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| B25 | Pulsa Bolt 25rb | 24.700 |
| B50 | Pulsa Bolt 50rb | 49.000 |
| B100 | Pulsa Bolt 100rb | 97.700 |
| B150 | Pulsa Bolt 150rb | 147.000 |
| B200 | Pulsa Bolt 200rb | 195.700 |
CABALONLINE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| CBL10 | cabalonline | 9.875 |
| HCBL10 | cabalonline | 9.875 |
| CBL30 | cabalonline | 28.175 |
| CBL50 | cabalonline | 46.675 |
| CBL100 | cabalonline | 93.075 |
CERIA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| CR5 | CERIA ELEKTRIK 5RIBU | 5.650 |
| CR10 | CERIA ELEKTRIK 10RIBU | 10.700 |
| CR20 | CR10 CERIA ELEKTRIK 20RIB | 20.300 |
| CR50 | CR10 CERIA ELEKTRIK 50RIB | 48.700 |
| CR100 | CR10 CERIA ELEKTRIK 100RI | 98.500 |
DASAGAME
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| GD10 | dasagame | 9.875 |
| GD20 | dasagame | 18.975 |
| GD50 | dasagame | 46.675 |
| GD100 | dasagame | 93.075 |
DIGICASH
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| DGC10 | digicash | 9.775 |
| DGC20 | digicash | 18.775 |
| DGC50 | digicash | 46.975 |
| DGC100 | digicash | 93.075 |
| DGC250 | digicash | 240.075 |
EPINS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| CRY50 | epins | 43.575 |
| CRY100 | epins | 86.075 |
| CRY140 | epins | 120.175 |
| CRY200 | epins | 178.575 |
ETOL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| ETOL25 | ETOL PAY 25RB | 26.600 |
| ETOL50 | ETOL PAY 50RB | 51.550 |
| ETOL100 | ETOL PAY 100RB | 101.550 |
| ETOL150 | ETOL PAY 150RB | 151.550 |
| ETOL200 | ETOL PAY 200RB | 201.550 |
| ETOL500 | ETOL PAY 500RB | 501.550 |
| ETOL1000 | ETOL PAY 1JT | 1.001.550 |
FASTBLACK
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| FSB40 | fastblack | 9.675 |
| FSB100 | fastblack | 23.575 |
| FSB200 | fastblack | 46.075 |
| FSB400 | fastblack | 91.075 |
GAME ASIASOFT
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| GA10 | Game asiasoft | 10.300 |
| GA20 | Game asiasoft | 19.975 |
| GA50 | Game asiasoft | 49.025 |
| GA100 | Game asiasoft | 97.575 |
GARENA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| GR10 | GARENA 33 Shell | 9.575 |
| GR20 | GARENA v20 = 66 Shell | 18.675 |
| GR50 | garena | 46.000 |
| GR100 | garena | 91.550 |
GEMSCOOL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| GMS1 | gemscool | 9.975 |
| GMS2 | gemscool | 19.675 |
| GMS3 | gemscool | 28.975 |
| GMS5 | gemscool | 47.575 |
| GMS10 | gemscool | 94.575 |
| GMS20 | gemscool | 188.575 |
GOGAME
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| GGM20 | gogame | 22.275 |
| GGM50 | gogame | 53.525 |
| GGM100 | gogame | 106.757 |
| GGM200 | gogame | 221.275 |
GOJEK
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| GJK20 | SALDO GOJEK | 21.500 |
| GJK25 | SALDO GOJEK | 26.500 |
| GJK30 | SALDO GOJEK | 31.500 |
| GJK40 | SALDO GOJEK | 41.500 |
| GJK50 | SALDO GOJEK | 51.500 |
| GJK75 | SALDO GOJEK | 76.500 |
| GJK100 | SALDO GOJEK | 101.500 |
| GJK150 | SALDO GOJEK | 151.800 |
| GJK250 | SALDO GOJEK | 251.800 |
| GJK500 | SALDO GOJEK | 501.800 |
| GJK1000 | SALDO GOJEK | 1.001.800 |
GOLONLINE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| GES10 | golonline | 9.675 |
| GES20 | golonline | 20.275 |
| GES50 | golonline | 48.775 |
| GES100 | golonline | 96.575 |
GRAB
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| GRB10 | GRAB PAY 10RB | 11.825 |
| GRB20 | GRAB PAY 20RB | 21.825 |
| GRB25 | GRAB PAY 25RB | 26.825 |
| GRB40 | GRAB PAY 40RB | 41.825 |
| GRB50 | GRAB PAY 50RB | 51.825 |
| GRB100 | GRAB PAY 100RB | 101.825 |
| GRB150 | GRAB PAY 150RB | 151.825 |
| GRB200 | GRAB PAY 200RB | 201.825 |
| GRB500 | GRAB PAY 500RB | 501.825 |
HEPI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| ZP5 | HEPI Elektrik 5000 | 5.500 |
| ZP10 | HEPI Elektrik 10000 | 10.500 |
| ZP25 | HEPI Elektrik 25000 | 25.000 |
| ZP50 | HEPI Elektrik 50000 | 49.350 |
| ZP100 | HEPI Elektrik 100000 | 98.500 |
IAHGAMES
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| GIH10 | iahgame | 9.775 |
| GIH20 | iahgame | 18.975 |
| GIH50 | iahgame | 47.075 |
| GIH100 | iahgame | 93.075 |
IM3
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| IM5 | INDOSAT 5000 REGULER | 5.875 |
| IM5S | IM3 Elektrik 5000 SMS | 6.275 |
| IM10 | IM3 Elektrik 10000 | 10.875 |
| IM10S | IM3 V.SMS 10RB | 12.750 |
| IM20 | INDOSAT 20000 REGULER | 20.100 |
| IM25 | IM3 Elektrik 25000 | 24.925 |
| IM25S | VOUCHER 25 SMS | 28.000 |
| IM30 | INDOSAT 30000 REGULER | 29.950 |
| IM50 | IM3 Elektrik 50000 | 49.250 |
| IM100 | IM3 Elektrik 100000 | 97.250 |
IM3 TRANSFER
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| IMT5 | IM3 TRANSFER 5000 | 5.700 |
| IMT10 | IM3 TRANSFER 10000 | 10.500 |
| IMT15 | IM3 TRANSFER 15000 | 18.700 |
| IMT20 | IM3 TRANSFER 20000 | 19.500 |
| IMT25 | IM3 TRANSFER 25000 | 25.000 |
| IMT50 | IM3 TRANSFER 50000 | 48.600 |
| IMT100 | IM3 TRANSFER 100000 | 96.300 |
INGAME
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| GIN10 | ingame | 9.775 |
| GIN20 | ingame | 19.075 |
| GIN50 | ingame | 47.075 |
| GIN100 | ingame | 91.075 |
ISAT DATA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| IDH1 | Paket Hemat 1G 7 hari | 7.700 |
| IDP1 | Paket promo Internet 1G | 17.800 |
| ID1 | Paket Internet 1G | 22.300 |
| IDP2 | Paket promo Internet 2G | 28.800 |
| ID2 | Paket Internet 2G | 35.300 |
| IDP3 | Paket promo Internet 3g | 41.800 |
| ID3 | Paket Internet 3G | 47.300 |
| IDP7 | Paket promo Internet 7g | 56.800 |
| ID7 | Paket Internet 7G | 59.300 |
| IDC1 | INDOSAT DATA FREEDOM COMB | 59.800 |
| ID10 | Paket Internet 10G | 77.300 |
| IDC2 | INDOSAT DATA FREEDOM COMB | 86.300 |
| ID15 | Paket Internet 15G | 110.300 |
ISAT PAKET TLP&SMS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| IT1 | TELP SEHARIAN 1000MNT ke | 2.400 |
| IS1 | SMS BULANAN 1250 Onnet | 10.400 |
| IT2 | TELP MINGGUAN 300MnT KE S | 12.400 |
| ITL1 | Telp MINGGUAN 50mnt ALL O | 12.900 |
| IT3 | TELP BULANAN 1000mnt kE S | 20.400 |
| ITL2 | TElp BULANAN 325mnt ALL O | 52.900 |
ITUNES
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| ITN10 | itunes | 112.075 |
| ITN15 | itunes | 167.075 |
| ITN25 | itunes | 267.075 |
| ITN50 | itunes | 512.075 |
KORAM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| HKRM10 | koram | 11.250 |
| HKRM50 | koram | 53.875 |
| HKRM100 | koram | 106.800 |
| HKRM200 | koram | 211.375 |
| HKRM500 | koram | 525.755 |
| HKRM1000 | koram | 1.050.000 |
LYTO
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| LYT10 | lyto | 9.800 |
| LYT20 | lyto | 21.000 |
| LYT35 | lyto | 35.000 |
| LYT65 | lyto | 67.000 |
| LYT175 | lyto | 170.000 |
MAINKANCOM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| HMAIN5 | mainkakom | 6.000 |
| HMAIN10 | mainkakom | 11.000 |
| HMAIN25 | mainkakom | 28.000 |
| HMAIN50 | mainkakom | 54.000 |
| HMAIN100 | mainkakom | 108.000 |
MATCHMOVE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| HGMM5 | matchmove | 5.500 |
| HGMM10 | matchmove | 12.500 |
| HGMM25 | matchmove | 24.000 |
| HGMM50 | matchmove | 48.500 |
| HGMM100 | matchmove | 92.000 |
MEGAXUS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| MGX10 | megaxus | 10.200 |
| MGX20 | megaxus | 20.000 |
| MGX50 | megaxus | 49.200 |
| MGX100 | megaxus | 99.500 |
MENTARI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| M5S | MENTARI 5000 PAKET SMS | 5.650 |
| M5 | MENTARI Elektik 5000 | 5.875 |
| M10S | MENTARI Elektik V.SMS 10R | 10.650 |
| M10 | MENTARI Elektik 10000 | 10.875 |
| M12 | Mentari Elektrik 12000 | 12.750 |
| M25 | MENTARI Elektik 25000 | 25.500 |
| M25S | VOUCHER 25 SMS | 25.500 |
| M50 | MENTARI Elektik 50000 | 49.850 |
| M100 | MENTARI Elektik 100000 | 98.850 |
MOBILE LEGEND
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| MBL1 | MOBILE LEGEND 17 Diamon | 5.200 |
| MBL2 | MOBILE LEGEND 33 Diamon | 9.700 |
| MBL3 | MOBILE LEGEND 36 Diamon | 10.700 |
| MBL4 | MOBILE LEGEND 50 Diamon | 14.000 |
| MBL6 | MOBILE LEGEND 74 Diamon | 20.300 |
| MBL7 | MOBILE LEGEND 83 Diamon | 23.000 |
| MBL8 | MOBILE LEGEND 184 Diamond | 49.700 |
| MBL9 | MOBILE LEGEND 366 Diamond | 99.200 |
| MBL10 | MOBILE LEGEND 758 Diamon | 193.250 |
| MBL11 | MOBILE LEGEND Member Star | 193.250 |
| MBL12 | MOBILE LEGEND 2010 Diamon | 484.950 |
MOLPOINTS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| HMOL10 | 100 mol point | 10.825 |
| HMOL20 | 200 mol point | 21.275 |
| HMOL50 | 500 mol point | 52.625 |
| HMOL100 | 1000 mol point | 104.875 |
| HMOL200 | 2000 mol point | 209.375 |
MYCARD
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| HMYC50 | mycard | 19.800 |
| HMYC150 | mycard | 57.200 |
| HMYC350 | mycard | 127.000 |
| HMYC450 | mycard | 165.000 |
| HMYC1000 | mycard | 370.000 |
ORANGEGAME
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| HGOG10 | orangegame | 10.275 |
| HGOG30 | orangegame | 30.200 |
| HGOG50 | orangegame | 47.000 |
| HGOG100 | orangegame | 94.500 |
ORANGETV
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| OV50 | ORANGE TV 50.000 | 46.575 |
| OV80 | ORANGE TV 80.000 | 74.075 |
| OV100 | ORANGE TV 100.000 | 92.575 |
| OV150 | ORANGE TV 150.000 | 138.575 |
| OV300 | ORANGE TV 300.000 | 277.075 |
| OV1000 | ORANGE TV 1000000 | 921.075 |
PLAYON
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| HGPY10 | playon | 10.075 |
| HGPY30 | playon | 31.000 |
| HGPY50 | playon | 48.000 |
| HGPY100 | playon | 99.000 |
PLAYPOINT
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| HPLP26 | playpointes | 10.000 |
| HPLP78 | playpointes | 29.000 |
| HPLP130 | playpointes | 47.075 |
| HPLP260 | playpointes | 92.000 |
PLAYSPAN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| HUGC25 | playspand | 27.000 |
| HUGC50 | playspand | 51.000 |
| HUGC100 | playspand | 97.000 |
| HUGC200 | playspand | 197.000 |
PLN PULSA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| PLNB20 | Voucher PLN 20000 Bukopin | 20.275 |
| PLNA20 | Voucher PLN Alternatif 20 | 20.275 |
| PLN20 | Voucher PLN 20000 | 20.275 |
| PLNB50 | Voucher PLN 50000 | 50.275 |
| PLN50 | Voucher PLN 50000 | 50.275 |
| PLNA50 | Voucher PLN Alternatif 50 | 50.275 |
| PLNA100 | Voucher PLN Alternatif 10 | 100.275 |
| PLNB100 | Voucher PLN 100000 | 100.275 |
| PLN100 | Voucher PLN 100000 | 100.275 |
| PLN200 | Voucher PLN 200000 | 200.275 |
| PLNB200 | Voucher PLN 200000 | 200.275 |
| PLNA200 | Voucher PLN Alternatif 20 | 200.275 |
| PLN500 | Voucher PLN 500000 | 500.275 |
| PLNA500 | Voucher PLN Alternatif 50 | 500.275 |
| PLNB500 | Voucher PLN 500000 | 500.275 |
| PLN1000 | Voucher PLN 1000000 | 1.000.275 |
| PLNB1000 | Voucher PLN 1000000 | 1.000.275 |
| PLNA1000 | Voucher PLN Alternatif 10 | 1.000.275 |
RAPPELZ
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| HGRB10 | rappelz | 9.700 |
| HGRB20 | rappelz | 19.800 |
| HGRB50 | rappelz | 48.000 |
| HGRB100 | rappelz | 97.000 |
SERENITY
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| HSRT2 | serenitylearly | 10.000 |
| HSRT8 | serenitylearly | 29.800 |
| HSRT15 | serenitylearly | 48.000 |
| HSRT30 | serenitylearly | 98.000 |
SIMP NASIONAL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| S2S | TSEL PAKET SMS | 1.600 |
| S5 | SIMPATI Elektrik 5000 | 5.500 |
| S5S | TSEL PAKET SMS | 5.600 |
| SG5 | TSEL INTERNET 5K | 5.825 |
| S10 | SIMPATI Elektrik 10000 | 10.400 |
| SG10 | TSEL INTERNET 10K | 10.650 |
| S20 | SIMPATI Elektrik 20000 | 19.950 |
| SG20 | TSEL INTERNET 20K | 20.100 |
| S25 | SIMPATI Elektrik 25000 | 24.900 |
| SG25 | TSEL INTERNET 25K | 25.150 |
| S50 | SIMPATI Elektrik 50000 | 49.200 |
| SG50 | TSEL INTERNET 50K | 49.800 |
| S100 | SIMPATI Elektrik 100000 | 97.200 |
| SG100 | TSEL INTERNET 100K | 97.500 |
SIMP TRANSFER
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| ST10 | SIMP Transfer 1000 | 10.750 |
| ST20 | SIMP Transfer 20000 | 20.054 |
| ST25 | SIMP Transfer 25000 | 24.774 |
| ST50 | SIMP Transfer 50000 | 48.074 |
| ST100 | SIMP Transfer 100000 | 95.800 |
SMART BISTELL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SM5 | SMART BISTELL 5 RIBU | 5.500 |
| SM10 | SMART BISTELL 10000 | 10.500 |
| SM20 | SMART BISTELL 20000 | 20.500 |
| SM25 | SMARTH ELEKTRIK 25RIBU | 25.500 |
| SM50 | SMART BISTELL 50000 | 50.100 |
| SM100 | SMART BISTELL 100000 | 100.300 |
SMART DATA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| VSM10 | Voucher 1,25GB Utama+1,7 | 10.250 |
| VSM30 | Voucher 4GB Utama+4GB (01 | 28.300 |
| VSM60 | Voucher 8GB Utama+8GB (0 | 53.600 |
| SMDU60 | Unlimited FUP 1,5GB, Masa | 60.500 |
| SMD100 | 5GB + (12GB malam), Masa | 100.500 |
| SMDU100 | Unlimited FUP 3GB, Masa A | 100.500 |
| SMDU200 | Unlimited FUP 9GB, Masa A | 200.000 |
| SMD300 | 44GB (18GB + 6GB Data + 2 | 300.000 |
SPINNER
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| HSPN10 | spinner | 11.000 |
| HSPN20 | spinner | 22.000 |
| HSPN50 | spinner | 56.000 |
| HSPN100 | spinner | 98.000 |
STARONE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SO5 | StarOne Elektrik 5000 | 5.500 |
| SO10 | StarOne Elektrik 10000 | 10.500 |
| SO25 | StarOne Elektrik 10000 | 25.500 |
| SO50 | StarOne Elektrik 50000 | 49.700 |
| SO100 | StarOne Elektrik 100000 | 99.000 |
THREE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| TH1 | THREE 1000 | 1.354 |
| TH3 | HTH1 THREE 3000 | 3.319 |
| TH5 | THREE 5000 | 5.475 |
| TH10 | THREE 10000 | 10.382 |
| TH20 | THREE 20000 | 19.830 |
| TH25 | THREE 25000 | 24.838 |
| TH30 | THREE 30000 | 29.645 |
| TH50 | THREE 50000 | 49.275 |
| TH100 | THREE 100000 | 98.350 |
THREE DATA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| THG20M | THREE Internet 25MB | 2.575 |
| THG80M | THREE Internet 80MB | 5.300 |
| THG300M | THREE Internet 300MB | 10.300 |
| THG1G | TRI 1GB | 19.300 |
| THG650M | THREE Internet 650MB | 20.300 |
| THG2G | TRI 2GB | 36.500 |
| THG3G | TRI 3GB | 48.400 |
| THG4G | TRI 4GB | 57.000 |
| THG5G | TRI 5GB | 70.500 |
| THG6G | TRI 6GB | 77.400 |
| THG8G | TRI 8GB | 103.900 |
| THG10G | TRI 10GB | 125.000 |
TSEL DATA BULK
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SDB1 | TSEL DATA 1GB 24 jam (3G | 37.550 |
| SDB3 | TSEL DATA 3GB 24 jam (3G | 64.500 |
| SDB8 | TSEL DATA 8GB 24 jam (3G | 79.500 |
| SDB12 | TSEL DATA 12GB 24 jm (3G | 94.500 |
| SDB25 | TSEL DATA 25GB 24 jam (3G | 154.500 |
| SDB35 | TSEL DATA 35GB 24 jam (3G | 178.500 |
TSEL PAKET TLP
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| TTL5 | TELP ( 20 menit, 1Hari ) | 6.225 |
| TTL10 | TELP ( 50 menit, 3Hari ) | 11.225 |
| TTL20 | TELP ( 50 menit, 7Hari ) | 20.900 |
| TTL25 | TELP ( 50 menit + 200SMS, | 25.850 |
| TTL50 | TELP ( 250 menit, 30Hari | 50.250 |
| TTL100 | TELP ( 300 menit + 1000SM | 98.400 |
VTCONLINE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| HVTC10 | vtconline | 5.500 |
| HVTC40 | vtconline | 20.000 |
| HVTC100 | vtconline | 47.000 |
| HVTC200 | vtconline | 98.000 |
WINNERCARD
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| HWIN4 | winnercard | 6.000 |
| HWIN16 | winnercard | 23.000 |
| HWIN40 | winnercard | 55.000 |
| HWIN80 | winnercard | 109.000 |
XL DATA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| XG800 | HtRod3G,800MB,30hr | 26.500 |
| XG15 | HtRod3G,1.5GB,30hr | 42.325 |
| XGC6 | 5GB+20mnt all operator | 49.750 |
| XG30 | HtRod3G,3GB,30hr | 50.590 |
| XGC12 | 10GB+40mnt all operator | 74.550 |
| XG60 | HtRod3G,6GB,30hr | 83.650 |
| XGC18 | 15GB+60mnt all operator | 107.600 |
| XG80 | HtRod3G,8GB,30hr | 108.445 |
| XGC30 | 20GB+100mnt all operator | 148.950 |
| XG120 | HtRod3G,12GB,30hr | 149.770 |
| XG160 | HtRod3G,16GB,30hr | 182.830 |
| XGC42 | 35GB+140mnt all operator | 198.535 |
XL TRANSFER
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| XT3 | XL TRANSFER 3RIBU | 3.350 |
| XT5 | XL TRANSFER 5RIBU | 5.800 |
| XT10 | XL TRANSFER 10RIBU | 10.500 |
| XT25 | XL TRANSFER 25RIBU | 24.500 |
| XT50 | XL TRANSFER 50RIBU | 48.000 |
| XT100 | XL TRANSFER 100RIBU | 96.000 |
XLBEBAS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| X1 | XL Elektrik 1000 Reguler | 1.600 |
| X5 | REGULER Elektrik 5000 | 5.875 |
| X10 | REGULER Elektrik 10000 | 10.875 |
| X15 | XL Elektrik 15 ribu | 15.250 |
| X25 | REGULER Elektrik 25000jtm | 24.850 |
| X50 | REGULER Elektrik 50000 | 49.675 |
| XB100 | XL Elektrik 100000 Regule | 98.375 |
ZYNGA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| HZNG20 | zynga | 19.800 |
| HZNG50 | zynga | 49.200 |
| HZNG100 | zynga | 92.000 |
Keterangan : Stok Kosong , Gangguan, Norma

Kok ada daftar harga kuota internet nya....??
BalasHapusRalat, tolong dong daftar harga kuota internet nya...,
HapusHarga terbaru dong tolong di perbaharui🙏
BalasHapusAda aplikasi Dni utk transaksi?
BalasHapus